| # | Block Name | No of Schools |
|---|---|---|
| 1 | Schools In AADIBADARI | 26 |
| 2 | Schools In AAGARCHATTI | 26 |
| 3 | Schools In BHARARISAIN | 17 |
| 4 | Schools In DHAMDEV | 19 |
| 5 | Schools In GAIRSAIN | 29 |
| 6 | Schools In JALCHAURA | 25 |
| 7 | Schools In KALYANA | 17 |
| 8 | Schools In KANSUWA | 25 |
| 9 | Schools In MALAIE | 23 |
| 10 | Schools In MEHALCHAURI | 23 |
| 11 | Schools In PHARKANDE | 14 |
| 12 | Schools In ROHIDA | 22 |
Copyright © 2026 Proudly powered by EducateToday