| # | Block Name | No of Schools |
|---|---|---|
| 1 | Schools In GPS GIDDRAN WALI | 23 |
| 2 | Schools In GPS JHURAR KHERA | 29 |
| 3 | Schools In GPS KABULSHAH KHUBHAN | 16 |
| 4 | Schools In GPS KALLAR KHERA | 22 |
| 5 | Schools In GPS KHEO WALI DHAB | 23 |
| 6 | Schools In GPS KHUIAN SARWAR | 29 |
| 7 | Schools In GPS PANJKOSI | 12 |
| 8 | Schools In GPS SAYAD WALA | 27 |
Copyright © 2025 Proudly powered by EducateToday