| # | Block Name | No of Schools |
|---|---|---|
| 1 | Schools In GGHS PUNSIKA | 7 |
| 2 | Schools In GHS CHIMNAWAS | 11 |
| 3 | Schools In GHS MAMARIA AHIR | 9 |
| 4 | Schools In GHS MUNDI | 13 |
| 5 | Schools In GHS TEENT | 8 |
| 6 | Schools In GSSS KHOL | 9 |
| 7 | Schools In GSSS KHORI | 9 |
| 8 | Schools In GSSS KUND | 10 |
| 9 | Schools In GSSS MANDOLA | 7 |
| 10 | Schools In GSSS MAYAN | 12 |
| 11 | Schools In GSSS MM BHALKHI | 16 |
| 12 | Schools In GSSS NANGAL JAMALPUR | 9 |
| 13 | Schools In GSSS NIMOTH | 9 |
| 14 | Schools In GSSS PITHRAWAS | 10 |
| 15 | Schools In GSSS SIHA | 12 |
Copyright © 2026 Proudly powered by EducateToday