| # | Block Name | No of Schools |
|---|---|---|
| 1 | Schools In M S BAMDEO BAZAR | 15 |
| 2 | Schools In M S BHAGAWANPUR | 11 |
| 3 | Schools In M S DHOUNI | 20 |
| 4 | Schools In M S KOTWALI | 17 |
| 5 | Schools In M S MAJHGAY | 21 |
| 6 | Schools In M S NAWADA | 20 |
| 7 | Schools In M S SINGHNAN | 12 |
| 8 | Schools In P S BALBHARTI | 25 |
| 9 | Schools In P S MADHAY | 18 |
| 10 | Schools In U M S LAHORIYA GOPALPUR | 15 |
| 11 | Schools In U M S NIMA | 16 |
| 12 | Schools In U M S PARGHARI | 10 |
| 13 | Schools In U M S PUNSIA BAZAR | 18 |
| 14 | Schools In U M S SUJALKORAMA | 15 |
Copyright © 2026 Proudly powered by EducateToday